赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-05-03 | 金泽共进 | 2 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,金泽共进胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-26 | 金泽共进 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 金泽共进 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-09-22 | 富山胜利 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 赞岐釜玉海 | 3 : 1 | 金泽共进 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-09-07 | 金泽共进 | 2 : 2 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2024-08-30 | 金泽共进 | 1 : 1 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-08-24 | FC琉球冲绳 | 2 : 1 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽共进胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-27 | 大宫松鼠 | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-20 | FC岐阜 | 6 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-10-04 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 1 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-09-29 | 北九州向日葵 | 1 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职丙 | 2024-09-22 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2024-09-14 | 八户于南乡 | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-09-07 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-09-01 | 赞岐釜玉海 | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-08-24 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 3 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 14 | 48 | 49 | -1 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | 金泽共进 | 岩手盛冈仙鹤 | 3天 |
日职丙 | 2024-11-10 | 金泽共进 | 福岛联 | 10天 |
日职丙 | 2024-11-17 | 鸟取飞翔 | 金泽共进 | 17天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 金泽共进 | 奈良俱乐部 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-03 | 金泽共进 | 岩手盛冈仙鹤 | 3天 |
日职丙 | 2024-11-09 | 岩手盛冈仙鹤 | 松本山雅 | 9天 |
日职丙 | 2024-11-17 | 奈良俱乐部 | 岩手盛冈仙鹤 | 17天 |
日职丙 | 2024-11-24 | 岩手盛冈仙鹤 | 福岛联 | 24天 |