赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎巴嫩联 | 2024-07-01 | 贝鲁特支持者 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
黎巴嫩联 | 2024-05-16 | 贝鲁特支持者 | 2 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴杯 | 2024-04-21 | 贝鲁特星 | 0 : 2 | 贝鲁特支持者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-03-08 | 贝鲁特支持者 | 2 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2023-12-08 | 贝鲁特支持者 | 5 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 5 场交锋,贝鲁特支持者胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎巴嫩联 | 2024-07-01 | 贝鲁特支持者 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
黎巴嫩联 | 2024-06-20 | 贝鲁特宁静 | 1 : 4 | 贝鲁特支持者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-06-16 | 塔楼体育 | 0 : 3 | 贝鲁特支持者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-26 | 贝鲁特竞技 | 0 : 2 | 贝鲁特支持者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-20 | 贝鲁特支持者 | 3 : 0 | 盟约体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-16 | 贝鲁特支持者 | 2 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-11 | 贝鲁特宁静 | 0 : 2 | 贝鲁特支持者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-04-27 | 贝鲁特支持者 | 1 : 2 | 塔楼体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
黎巴杯 | 2024-04-21 | 贝鲁特星 | 0 : 2 | 贝鲁特支持者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-03-13 | 盟约体育 | 0 : 1 | 贝鲁特支持者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特支持者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-10-29 | 贝鲁特星 | 2 : 1 | 帕罗FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-09-22 | 加济青年 | 0 : 3 | 贝鲁特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-23 | 塔楼体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-07-01 | 贝鲁特支持者 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-06-20 | 盟约体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-06-16 | 贝鲁特竞技 | 1 : 2 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-26 | 贝鲁特星 | 2 : 0 | 贝鲁特宁静 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-20 | 贝鲁特星 | 1 : 0 | 塔楼体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
黎巴嫩联 | 2024-05-16 | 贝鲁特支持者 | 2 : 1 | 贝鲁特星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
黎巴嫩联 | 2024-05-12 | 盟约体育 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特星胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚挑联 | 2024-11-01 | 东孟加拉 | 贝鲁特星 | 1天 |