赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 布洛涅 | 0 : 2 | 尼姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 奥尔良 | 0 : 3 | 布洛涅 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 布洛涅 | 0 : 3 | 欧巴涅 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 南锡 | 1 : 1 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 布洛涅 | 1 : 0 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 勒芒 | 2 : 3 | 布洛涅 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-08-31 | 奎维利 | 0 : 2 | 布洛涅 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-08-24 | 布洛涅 | 1 : 1 | 普瑞兰斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-08-17 | 布洛涅 | 1 : 0 | 沙托鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 亚眠 | 2 : 2 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛涅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-10-24 | 第戎 | 0 : 2 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-10 | 瓦朗谢讷 | 1 : 4 | 奥尔良 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 维利法兰 | 2 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-27 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 孔卡诺 | 3 : 3 | 瓦朗谢讷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法全联 | 2024-09-15 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 沙托鲁 | 1 : 3 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-08-31 | 尼姆 | 0 : 2 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-08-17 | 欧巴涅 | 0 : 1 | 瓦朗谢讷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦朗谢讷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 5 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 布洛涅 | 瓦朗谢讷 | 1天 |
法全联 | 2024-11-09 | 鲁昂 | 布洛涅 | 8天 |
法全联 | 2024-11-23 | 布洛涅 | 孔卡诺 | 22天 |
法全联 | 2024-12-07 | 维尔赛斯 | 布洛涅 | 36天 |
法全联 | 2024-12-14 | 布洛涅 | 维利法兰 | 43天 |
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 71天 |
法全联 | 2025-01-18 | 布洛涅 | 第戎 | 78天 |
法全联 | 2025-01-25 | 布洛涅 | 普瑞兰斯 | 85天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奎维利 | 布洛涅 | 92天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 布洛涅 | 瓦朗谢讷 | 1天 |
法全联 | 2024-11-09 | 瓦朗谢讷 | 普瑞兰斯 | 8天 |
法全联 | 2024-11-23 | 奎维利 | 瓦朗谢讷 | 22天 |
法全联 | 2024-12-14 | 勒芒 | 瓦朗谢讷 | 43天 |
法全联 | 2025-01-11 | 瓦朗谢讷 | 巴黎13区竞技 | 71天 |
法全联 | 2025-01-18 | 南锡 | 瓦朗谢讷 | 78天 |
法全联 | 2025-01-25 | 瓦朗谢讷 | 奥尔良 | 85天 |
法全联 | 2025-02-01 | 尼姆 | 瓦朗谢讷 | 92天 |
法全联 | 2025-02-08 | 沙托鲁 | 瓦朗谢讷 | 99天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 106天 |