赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-09-04 | 杜塞尔多夫U17 | 2 : 1 | 波鸿U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2023-10-08 | 波鸿U17 | 4 : 0 | 杜塞尔多夫U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,波鸿U17胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-09-04 | 杜塞尔多夫U17 | 2 : 1 | 波鸿U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-04-27 | 杜伊斯堡U17 | 1 : 1 | 波鸿U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-21 | 波鸿U17 | 1 : 2 | 奥伯豪森U117 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-04-13 | 波鸿U17 | 1 : 3 | 科隆U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2024-03-10 | 波鸿U17 | 0 : 2 | 多特蒙德U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-03-03 | 科隆胜利U17 | 0 : 1 | 波鸿U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德U17 | 2024-02-25 | 波鸿U17 | 0 : 2 | 比勒菲尔德U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-02-18 | 埃森U17 | 0 : 4 | 波鸿U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2023-12-17 | 波鸿U17 | 0 : 2 | 沙尔克04U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2023-12-09 | 勒沃库森U17 | 4 : 2 | 波鸿U17 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-10-05 | 杜塞尔多夫U17 | 1 : 1 | 沙尔克04U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-09-04 | 杜塞尔多夫U17 | 2 : 1 | 波鸿U17 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2024-04-27 | 奥伯豪森U117 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-04-21 | 杜塞尔多夫U17 | 2 : 3 | 帕德博恩U17 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德U17 | 2024-04-14 | 门兴格拉德巴赫U17 | 4 : 2 | 杜塞尔多夫U17 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德U17 | 2024-03-09 | 科隆U17 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-03-03 | 杜塞尔多夫U17 | 0 : 2 | 多特蒙德U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德U17 | 2024-02-25 | 杜伊斯堡U17 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德U17 | 2024-02-17 | 比勒菲尔德U17 | 2 : 3 | 杜塞尔多夫U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2023-12-16 | 杜塞尔多夫U17 | 0 : 3 | 科隆胜利U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫U17胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 3 | 33 | 21 | 12 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 | 9 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-11-06 | 杜伊斯堡U17 | 杜塞尔多夫U17 | 5天 |