赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-09-19 | FSV法兰克福U17 | 2 : 7 | 勒沃库森U17 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-09-19 | FSV法兰克福U17 | 2 : 7 | 勒沃库森U17 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
德U17 | 2024-09-01 | 勒沃库森U17 | 4 : 1 | 科隆胜利U17 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2024-08-11 | 勒沃库森U17 | 2 : 5 | 凯泽斯劳滕U17 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德U17 | 2024-05-12 | 勒沃库森U17 | 2 : 2 | 多特蒙德U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德U17 | 2024-04-27 | 勒沃库森U17 | 3 : 0 | 埃森U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德U17 | 2024-04-21 | 科隆胜利U17 | 0 : 4 | 勒沃库森U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2024-04-13 | 勒沃库森U17 | 3 : 2 | 沙尔克04U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德U17 | 2024-03-10 | 沃尔特洛普U17 | 0 : 8 | 勒沃库森U17 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
德U17 | 2024-03-03 | 勒沃库森U17 | 4 : 0 | 杜伊斯堡U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德U17 | 2024-02-25 | 奥伯豪森U117 | 0 : 4 | 勒沃库森U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森U17胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德U17 | 2024-10-05 | 科隆U17 | 2 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-09-19 | FSV法兰克福U17 | 2 : 7 | 勒沃库森U17 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
德U17 | 2024-09-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 2 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德U17 | 2024-08-11 | 科隆胜利U17 | 1 : 1 | FSV法兰克福U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,FSV法兰克福U17胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 10 | 2 | 41 | 16 | 25 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 62 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|