赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-09-16 | 新芝加哥 | 0 : 0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-04-28 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,米特雷圣地亚哥竞技胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 查克佛伊维 | 0 : 1 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-10-20 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺防卫队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-14 | 阿马格罗 | 1 : 2 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-10-07 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 2 : 2 | 布朗安德奎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-09-30 | CA坦波利 | 0 : 0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 2 : 1 | 玛伦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-09-16 | 新芝加哥 | 0 : 0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-09 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 1 : 1 | 甘拿斯亚门多萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-09-02 | 迪罗甘拿斯亚 | 1 : 2 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-08-25 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 0 : 0 | 圭梅斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,米特雷圣地亚哥竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 布朗安德奎 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 新芝加哥 | 0 : 0 | CA坦波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-14 | 玛伦 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-08 | 新芝加哥 | 2 : 1 | 费罗卡利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-09-30 | 新芝加哥 | 1 : 2 | 甘拿斯亚门多萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 迪罗甘拿斯亚 | 0 : 2 | 新芝加哥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-16 | 新芝加哥 | 0 : 0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-08 | 阿尔多斯维 | 1 : 2 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-09-02 | 新芝加哥 | 0 : 1 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-08-27 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新芝加哥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 12 | 38 | 37 | 1 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 34 | 25 | 9 | 11 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-04 | 新芝加哥 | 科多巴竞赛会 | 3天 |