赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 阿特兰大竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-06-09 | 阿特兰大竞技 | 0 : 1 | 全男孩竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿特兰大竞技胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 阿特兰大竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-10-20 | 阿特兰大竞技 | 1 : 0 | 联合防卫队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-10-15 | 玛德恩 | 1 : 1 | 阿特兰大竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-07 | 阿特兰大竞技 | 0 : 2 | 拉费尔拿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-01 | 圣德尔模 | 0 : 2 | 阿特兰大竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-24 | 阿特兰大竞技 | 1 : 2 | 查克佛伊维 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-09-16 | 贝尔格拉诺防卫队 | 0 : 0 | 阿特兰大竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-08 | 阿特兰大竞技 | 0 : 0 | 阿马格罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-03 | 布朗安德奎 | 0 : 1 | 阿特兰大竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-08-26 | 阿特兰大竞技 | 1 : 1 | CA坦波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰大竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 阿特兰大竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-10-22 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 3 | 全男孩竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-10-14 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 吉列尔莫布朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-06 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 4 | 全男孩竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿乙 | 2024-09-30 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 萨兰迪兵工厂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-09-23 | 图库曼圣马丁 | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-09-16 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 查卡里塔青年 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-09-09 | 卡塞罗斯学生队 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-03 | 全男孩竞技 | 2 : 2 | 埃斯卡拉达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-08-27 | 基尔梅斯 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,全男孩竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 41 | -8 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 14 | 31 | 40 | -9 | 15 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-05 | 全男孩竞技 | 科隆竞技 | 4天 |