赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-05-18 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2023-07-30 | 莫火车头 | 4 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2023-05-20 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,莫斯科火车头胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-09 | 莫火车头 | 0 : 0 | 克拉斯诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 莫希姆基 | 3 : 1 | 莫火车头 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-11-29 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 0 | 莫火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 莫火车头 | 2 : 5 | 莫斯巴达 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-06 | 莫火车头 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 喀山 | 0 : 1 | 莫火车头 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-24 | 莫火车头 | 2 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 莫火车头 | 0 : 2 | 莫希姆基 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-12-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-24 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 2 | 莫火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫希姆基 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 泽尼特 | 1 : 0 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-19 | 沃罗涅日火炬 | 3 : 2 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-01 | 沃罗涅日火炬 | 1 : 0 | 喀山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃罗涅日火炬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 8 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 12 | 36 | 48 | -12 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 65天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫火车头 | 格罗兹尼 | 72天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 79天 |
俄超 | 2025-03-30 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 93天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 100天 |
俄超 | 2025-04-13 | 喀山 | 莫火车头 | 107天 |
俄超 | 2025-04-20 | 莫火车头 | 下诺夫哥罗德 | 114天 |
俄超 | 2025-04-27 | 罗斯托夫 | 莫火车头 | 121天 |
俄超 | 2025-05-04 | 莫火车头 | 奥伦堡 | 128天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫希姆基 | 沃罗涅日火炬 | 65天 |
俄超 | 2025-03-09 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 72天 |
俄超 | 2025-03-16 | 奥伦堡 | 沃罗涅日火炬 | 79天 |
俄超 | 2025-03-30 | 克拉斯诺 | 沃罗涅日火炬 | 93天 |
俄超 | 2025-04-06 | 沃罗涅日火炬 | 格罗兹尼 | 100天 |
俄超 | 2025-04-13 | 阿克伦托格里蒂 | 沃罗涅日火炬 | 107天 |
俄超 | 2025-04-20 | 沃罗涅日火炬 | 罗斯托夫 | 114天 |
俄超 | 2025-04-27 | 喀山 | 沃罗涅日火炬 | 121天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 128天 |
俄超 | 2025-05-11 | 沃罗涅日火炬 | 莫火车头 | 135天 |