赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2024-08-19 | FK秋明 | 1 : 2 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2024-04-24 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 1 | FK秋明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2023-10-22 | FK秋明 | 1 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,FK秋明胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2024-08-19 | FK秋明 | 0 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-04-24 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 1 | FK秋明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2023-10-22 | FK秋明 | 0 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FK秋明胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2024-04-24 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 1 | FK秋明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,FK秋明胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2024-04-24 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 1 | FK秋明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,FK秋明胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-12-01 | FK秋明 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-23 | FK秋明 | 2 : 1 | 图拉兵工厂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-11-17 | 索契 | 1 : 0 | FK秋明 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2024-11-03 | FK秋明 | 0 : 3 | 恰卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2024-10-26 | 叶尼塞 | 1 : 4 | FK秋明 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
俄甲 | 2024-10-21 | 莫斯科鱼雷 | 3 : 0 | FK秋明 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2024-10-12 | FK秋明 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-10-05 | 卡马斯 | 1 : 1 | FK秋明 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | FK秋明 | 1 : 2 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FK秋明胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-12-01 | FK秋明 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-23 | FK秋明 | 0 : 1 | 图拉兵工厂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-17 | 索契 | 0 : 0 | FK秋明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2024-11-03 | FK秋明 | 0 : 2 | 恰卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-26 | 叶尼塞 | 1 : 2 | FK秋明 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-21 | 莫斯科鱼雷 | 2 : 0 | FK秋明 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-12 | FK秋明 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-10-05 | 卡马斯 | 0 : 1 | FK秋明 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-09-29 | FK秋明 | 0 : 2 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,FK秋明胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-30 | 乌法 | 1 : 2 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-11-24 | 卡马斯 | 1 : 2 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-11-18 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄甲 | 2024-11-03 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 1 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-10-26 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 6 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
俄甲 | 2024-10-19 | 下卡姆斯克石油 | 0 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-10-12 | 新罗西斯克黑海人 | 3 : 0 | 乌法 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-06 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 2 | 弗拉季高加索 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | 索科尔萨拉托夫 | 0 : 3 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新罗西斯克黑海人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-30 | 乌法 | 1 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-11-24 | 卡马斯 | 1 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-18 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 0 | 莫斯科罗迪纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-10 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | FK秋明 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄甲 | 2024-11-03 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 1 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-10-26 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 3 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
俄甲 | 2024-10-19 | 下卡姆斯克石油 | 0 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-10-12 | 新罗西斯克黑海人 | 2 : 0 | 乌法 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-10-06 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 1 | 弗拉季高加索 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | 索科尔萨拉托夫 | 0 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新罗西斯克黑海人胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 36 | 35 | 1 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 15 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-02 | 莫斯科罗迪纳 | FK秋明 | 63天 |
俄甲 | 2025-03-09 | 弗拉季高加索 | FK秋明 | 70天 |
俄甲 | 2025-03-16 | FK秋明 | 巴蒂卡 | 77天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 卡马斯 | FK秋明 | 84天 |
俄甲 | 2025-03-30 | FK秋明 | SKA哈巴罗夫斯克 | 91天 |
俄甲 | 2025-04-05 | FK秋明 | 乌法 | 98天 |
俄甲 | 2025-04-12 | FK秋明 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 105天 |
俄甲 | 2025-04-19 | 伏尔加格勒 | FK秋明 | 112天 |
俄甲 | 2025-04-26 | FK秋明 | 下卡姆斯克石油 | 119天 |
俄甲 | 2025-05-03 | 索科尔萨拉托夫 | FK秋明 | 126天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-02 | 新罗西斯克黑海人 | 莫斯科鱼雷 | 63天 |
俄甲 | 2025-03-09 | 新罗西斯克黑海人 | 图拉兵工厂 | 70天 |
俄甲 | 2025-03-16 | 乌拉尔 | 新罗西斯克黑海人 | 77天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 恰卡 | 新罗西斯克黑海人 | 84天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 新罗西斯克黑海人 | 弗拉季高加索 | 91天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 叶尼塞 | 新罗西斯克黑海人 | 98天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 新罗西斯克黑海人 | 伏尔加格勒 | 105天 |
俄甲 | 2025-04-19 | 新罗西斯克黑海人 | SKA哈巴罗夫斯克 | 112天 |
俄甲 | 2025-04-26 | 索科尔萨拉托夫 | 新罗西斯克黑海人 | 119天 |
俄甲 | 2025-05-03 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 新罗西斯克黑海人 | 126天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
FK秋明 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
新罗西斯克黑海人 | 4 | 4 | 4 | 2 | 胜 |
利物浦是英超联赛中一支备受瞩目的球队,他们以出色的表现和顽强的斗志赢得了无数球迷的心。近年来,利物浦的后防线展现出了令人振奋的实力,他们的表现令人赞叹不已。利物浦的后防线在过去几个赛季中经历了一些起伏,但最近几个赛季的表现可谓是崭露头角。他们展现出了出色的防守能力和默契的配合,为球队赢得了许多胜利。红军的后卫们不仅在防守端表现出色,他们也积极参与到进攻中,为球队创造了不少机会。
2024-05-06 12:05:22
埃弗顿在与诺丁汉森林的比赛中取得了胜利,蓝调军团的球员们展现出了出色的表现。以下是对他们的评分和点评。门将:乔丹·皮克福德(7分)- 皮克福德在比赛中表现出色,他做出了几次关键扑救,稳定了球队的防线。他的反应速度和判断力都很出色,是球队取得胜利的关键。后卫:本·戴维斯(6.5分)- 戴维斯在比赛中表现稳定,他在防守端做出了一些关键拦截和解围。他的传球技术也很不错,经常能够帮助球队展开进攻。
2024-05-06 11:52:48
近日,英超联赛中发生了一场引发广泛争议的VAR判罚事件。在森林球队对阵埃弗顿的比赛中,裁判的决策引发了球队和球员们的愤怒和不满。这场比赛中,VAR判罚成为了焦点,引发了球队之间的争议。对于森林球队的球员来说,他们内心充满了失望和不满。在比赛中,他们付出了巨大的努力,但最终的结果却被裁判的决策所左右。这对于一支追求胜利的球队来说,无疑是一种巨大的打击。
2024-05-06 11:44:31
利物浦是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,近年来取得了辉煌的成绩,成为了欧洲足坛的强队之一。然而,近期有消息称,利物浦球员的外流可能将开启,特别是关于阿莫林是否会离队的传闻引起了体育界的关注。如果阿莫林真的离队,红军的阵容可能会迎来一次变革。阿莫林是利物浦队中的一名重要球员,他在球队中扮演着重要的角色。然而,由于一些原因,阿莫林有可能会选择离开利物浦,这对于球队来说无疑是一个巨大的损失。
2024-05-06 11:12:13
作为一名体育爱好者,我一直认为体育精神是体育运动中最重要的价值观之一。体育精神不仅仅是追求胜利,更是尊重对手、公平竞争和团队合作的体现。最近,我在媒体上看到了狼队主帅奥尼尔对阿森纳的赞美之词,他称赞阿森纳是最佳之一,并期待他们能够取得更多的成就。这种点赞对手的行为,正是体育精神的典范。奥尼尔对阿森纳的赞美,体现了他作为一名教练的公正和专业。
2024-05-06 10:56:42
克洛普放弃萨拉赫的决定引起了广泛的猜测和讨论。在杰米·卡拉格的揭秘中,我们可以看到这个决定背后隐藏着一些令人探究的隐情。在这篇文章中,我们将探讨这些隐情,并试图理解克洛普的决策背后的真正原因。首先,让我们来看一下萨拉赫在过去几个赛季中的表现。作为一名出色的前锋,萨拉赫在利物浦队中扮演着重要的角色。他的速度、技术和进球能力使他成为了球队的得分机器。
2024-05-06 10:51:10