当前位置: 首页 > 足球直播 > 埃及超直播El达克尔野VS国家银行俱乐部直播

埃及超 08-18 22:30 El达克尔野 VS 国家银行俱乐部

El达克尔野 El达克尔野
集锦|回放
08-18 22:30
国家银行俱乐部 国家银行俱乐部
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    埃及超 2024-08-18 国家银行俱乐部 0 : 0 El达克尔野 0 0
    埃及超 2024-04-05 El达克尔野 0 : 1 国家银行俱乐部 -1 1
    埃及超 2023-06-01 El达克尔野 1 : 3 国家银行俱乐部 -2 4

    两队近 3 场交锋,El达克尔野0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    El达克尔野 El达克尔野
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    埃及甲 2024-10-20 苏伊士蒙塔哈布 1 : 0 El达克尔野 1 1
    埃及超 2024-08-18 国家银行俱乐部 0 : 0 El达克尔野 0 0
    埃及超 2024-08-15 El达克尔野 0 : 1 金字塔 -1 1
    埃及超 2024-07-30 杰艾斯 1 : 0 El达克尔野 1 1
    埃及超 2024-07-22 扎马雷克 2 : 1 El达克尔野 1 3
    埃及超 2024-07-08 El达克尔野 0 : 2 佩哈亚克 -2 2
    埃及超 2024-07-05 El达克尔野 1 : 4 开罗国民 -3 5
    埃及超 2024-06-29 El达克尔野 1 : 1 伊蒂哈德伊斯坎达里 0 2
    埃及超 2024-06-25 ZED FC 0 : 1 El达克尔野 -1 1
    埃及超 2024-06-22 El达克尔野 1 : 2 开罗国民 -1 3

    两队近 10 场交锋,El达克尔野1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    国家银行俱乐部 国家银行俱乐部
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    埃及超 2024-08-18 国家银行俱乐部 0 : 0 El达克尔野 0 0
    埃及超 2024-08-14 佩哈亚克 0 : 0 国家银行俱乐部 0 0
    埃及杯 2024-08-10 马斯里 3 : 1 国家银行俱乐部 2 4
    埃及超 2024-08-02 国家银行俱乐部 0 : 1 开罗国民 -1 1
    埃及超 2024-07-21 伊蒂哈德伊斯坎达里 0 : 0 国家银行俱乐部 0 0
    埃及超 2024-07-14 史莫哈 2 : 1 国家银行俱乐部 1 3
    埃及超 2024-07-07 国家银行俱乐部 1 : 0 ZED FC 1 1
    埃及超 2024-06-28 国家银行俱乐部 4 : 1 阿拉伯建筑 3 5
    埃及超 2024-06-24 巴拉蒂耶 0 : 5 国家银行俱乐部 -5 5
    埃及超 2024-06-17 国家银行俱乐部 1 : 1 艾尔格纳 0 2

    两队近 10 场交锋,国家银行俱乐部3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • El达克尔野 El达克尔野[埃及超排名第15]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 7 13 32 43 -11 15 21%
    • 国家银行俱乐部 国家银行俱乐部[埃及超排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 9 13 35 40 -5 12 26%

    近期赛程

    • El达克尔野 El达克尔野

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      埃及甲 2024-12-09 El达克尔野 西梅德斯 35天
      埃及甲 2024-12-22 特萨纳体育 El达克尔野 48天
      埃及甲 2025-01-12 El达克尔野 埃及电信 69天
    • 国家银行俱乐部 国家银行俱乐部

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!