赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-04-21 | 曼谷联 | 2 : 1 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2023-11-24 | 佛统联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛统联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-29 | 曼谷联 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-24 | 佛统联 | 1 : 2 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-18 | 呵叻府 | 2 : 1 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-08-11 | 佛统联 | 3 : 2 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 素可泰 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-10-06 | 曼谷联 | 3 : 2 | 廊莫那浦府 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 曼谷联 | 0 : 0 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-27 | 拉查武里 | 0 : 0 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 曼谷联 | 3 : 0 | 罗勇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-03 | 乌泰他尼森林 | 佛统联 | 3天 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 蒙通联 | 11天 |
泰超 | 2024-11-23 | 罗勇 | 佛统联 | 23天 |
泰超 | 2024-11-30 | 佛统联 | 南奔勇士 | 30天 |
泰超 | 2024-12-08 | 佛统联 | 清莱联 | 38天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 65天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 72天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 79天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 86天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 曼谷联 | 泰港 | 2天 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 曼谷联 | 理文 | 6天 |
泰超 | 2024-11-10 | 孔敬联 | 曼谷联 | 10天 |
泰超 | 2024-11-23 | 曼谷联 | 蒙通联 | 23天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联 | 27天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 31天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 曼谷联 | 南定 | 34天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 65天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 72天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 79天 |