赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 奥胡斯费马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗雷姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | 纳斯特维德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 尼克宾 | 1 : 2 | 奥胡斯费马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 奥胡斯费马 | 3 : 1 | 瑞秀 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 米德法特 | 2 : 1 | 奥胡斯费马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-13 | 奥胡斯费马 | 2 : 0 | 尼克宾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 斯基夫 | 0 : 4 | 奥胡斯费马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-29 | 奥胡斯费马 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 奥胡斯费马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 奥胡斯费马 | 2 : 0 | 齐斯泰兹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥胡斯费马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 2 | 44 | 19 | 25 | 3 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 70天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 78天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 85天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 91天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 98天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 奥胡斯费马 | 阿玛盖尔 | 70天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 赫尔辛格 | 奥胡斯费马 | 77天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 斯基夫 | 奥胡斯费马 | 84天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 奥胡斯费马 | 齐斯泰兹 | 91天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 海勒鲁普 | 奥胡斯费马 | 98天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 奥胡斯费马 | AB格莱萨克瑟 | 105天 |