赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 5 : 2 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 3 : 0 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 5 : 2 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 3 : 0 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴登 | 1 : 2 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 巴登 | 1 : 2 | 布勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 5 : 2 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC天堂 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 巴登 | 0 : 2 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格朗德萨孔内 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 2 : 1 | 琉森U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 巴登 | 0 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 巴登 | 1 : 1 | 布勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 3 : 0 | 巴登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | FC天堂 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 巴沃斯 | 0 : 1 | 巴登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-17 | 巴塞尔B队 | 2 : 0 | 巴登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 巴登 | 0 : 2 | 查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 格朗德萨孔内 | 1 : 0 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 巴登 | 0 : 1 | 琉森U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-23 | 巴沃斯 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 沃韦体育 | 0 : 4 | 乌契 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-17 | 沃韦体育 | 0 : 4 | 卡洛治 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-30 | 沃韦体育 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 布鲁尔 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 布雷特雷 | 1 : 2 | 沃韦体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 5 : 2 | 巴登 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-23 | 巴沃斯 | 2 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 沃韦体育 | 0 : 1 | 乌契 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-17 | 沃韦体育 | 0 : 2 | 卡洛治 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-30 | 沃韦体育 | 0 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 布鲁尔 | 1 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 布雷特雷 | 0 : 1 | 沃韦体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 沃韦体育 | 3 : 0 | 巴登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 卢加诺U21 | 2 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 布勒 | 1 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 0 : 3 | 克里恩斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 10 | 61 | 48 | 13 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 8 | 53 | 35 | 18 | 3 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 巴登 | 卢加诺U21 | 24天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克里恩斯 | 巴登 | 31天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 布雷特雷 | 巴登 | 38天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 巴登 | 布鲁尔 | 45天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 比尔 | 巴登 | 52天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 巴登 | 苏黎世B队 | 59天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 瑞普斯威尔 | 巴登 | 66天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 巴登 | 琉森U21 | 73天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 格朗德萨孔内 | 巴登 | 77天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 巴登 | 查姆 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 比尔 | 沃韦体育 | 24天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 沃韦体育 | 苏黎世B队 | 31天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 瑞普斯威尔 | 沃韦体育 | 38天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 沃韦体育 | 琉森U21 | 45天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 格朗德萨孔内 | 沃韦体育 | 53天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 沃韦体育 | 查姆 | 59天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴沃斯 | 沃韦体育 | 66天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | FC天堂 | 沃韦体育 | 77天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 沃韦体育 | 德勒蒙特 | 80天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 沃韦体育 | 克里恩斯 | 87天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴登 | 0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
沃韦体育 | 3 | 5 | 5 | 0 | 胜 |
利物浦是英超联赛中一支备受瞩目的球队,他们以出色的表现和顽强的斗志赢得了无数球迷的心。近年来,利物浦的后防线展现出了令人振奋的实力,他们的表现令人赞叹不已。利物浦的后防线在过去几个赛季中经历了一些起伏,但最近几个赛季的表现可谓是崭露头角。他们展现出了出色的防守能力和默契的配合,为球队赢得了许多胜利。红军的后卫们不仅在防守端表现出色,他们也积极参与到进攻中,为球队创造了不少机会。
2024-05-06 12:05:22
埃弗顿在与诺丁汉森林的比赛中取得了胜利,蓝调军团的球员们展现出了出色的表现。以下是对他们的评分和点评。门将:乔丹·皮克福德(7分)- 皮克福德在比赛中表现出色,他做出了几次关键扑救,稳定了球队的防线。他的反应速度和判断力都很出色,是球队取得胜利的关键。后卫:本·戴维斯(6.5分)- 戴维斯在比赛中表现稳定,他在防守端做出了一些关键拦截和解围。他的传球技术也很不错,经常能够帮助球队展开进攻。
2024-05-06 11:52:48
近日,英超联赛中发生了一场引发广泛争议的VAR判罚事件。在森林球队对阵埃弗顿的比赛中,裁判的决策引发了球队和球员们的愤怒和不满。这场比赛中,VAR判罚成为了焦点,引发了球队之间的争议。对于森林球队的球员来说,他们内心充满了失望和不满。在比赛中,他们付出了巨大的努力,但最终的结果却被裁判的决策所左右。这对于一支追求胜利的球队来说,无疑是一种巨大的打击。
2024-05-06 11:44:31
利物浦是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,近年来取得了辉煌的成绩,成为了欧洲足坛的强队之一。然而,近期有消息称,利物浦球员的外流可能将开启,特别是关于阿莫林是否会离队的传闻引起了体育界的关注。如果阿莫林真的离队,红军的阵容可能会迎来一次变革。阿莫林是利物浦队中的一名重要球员,他在球队中扮演着重要的角色。然而,由于一些原因,阿莫林有可能会选择离开利物浦,这对于球队来说无疑是一个巨大的损失。
2024-05-06 11:12:13
作为一名体育爱好者,我一直认为体育精神是体育运动中最重要的价值观之一。体育精神不仅仅是追求胜利,更是尊重对手、公平竞争和团队合作的体现。最近,我在媒体上看到了狼队主帅奥尼尔对阿森纳的赞美之词,他称赞阿森纳是最佳之一,并期待他们能够取得更多的成就。这种点赞对手的行为,正是体育精神的典范。奥尼尔对阿森纳的赞美,体现了他作为一名教练的公正和专业。
2024-05-06 10:56:42
克洛普放弃萨拉赫的决定引起了广泛的猜测和讨论。在杰米·卡拉格的揭秘中,我们可以看到这个决定背后隐藏着一些令人探究的隐情。在这篇文章中,我们将探讨这些隐情,并试图理解克洛普的决策背后的真正原因。首先,让我们来看一下萨拉赫在过去几个赛季中的表现。作为一名出色的前锋,萨拉赫在利物浦队中扮演着重要的角色。他的速度、技术和进球能力使他成为了球队的得分机器。
2024-05-06 10:51:10