赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-08-10 | 乌尔姆 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-04-22 | 雷根斯堡 | 0 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2023-11-13 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 雷根斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌尔姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-21 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-12-14 | 汉堡 | 1 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-12-07 | 乌尔姆 | 2 : 3 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-12-01 | 菲尔特 | 1 : 1 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 乌尔姆 | 2 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 卡尔斯鲁厄 | 1 : 0 | 乌尔姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 雷根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-12-14 | 雷根斯堡 | 2 : 4 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-12-08 | 科隆 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-30 | 雷根斯堡 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-24 | 马格德堡 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-11-10 | 雷根斯堡 | 0 : 2 | 沙尔克04 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-02 | 艾禾斯堡 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 菲尔特 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 雷根斯堡 | 3 : 8 | 纽伦堡 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷根斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 16 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 19 | 34 | 58 | -24 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 24天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 31天 |
德乙 | 2025-02-02 | 杜塞尔多夫 | 乌尔姆 | 38天 |
德乙 | 2025-02-09 | 乌尔姆 | 帕德博恩 | 45天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 52天 |
德乙 | 2025-02-23 | 乌尔姆 | 艾禾斯堡 | 59天 |
德乙 | 2025-03-02 | 布伦瑞克 | 乌尔姆 | 66天 |
德乙 | 2025-03-09 | 乌尔姆 | 科隆 | 73天 |
德乙 | 2025-03-16 | 卡尔斯鲁厄 | 乌尔姆 | 80天 |
德乙 | 2025-03-30 | 乌尔姆 | 达姆施塔特 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 雷根斯堡 | 汉诺威96 | 24天 |
德乙 | 2025-01-26 | 乌尔姆 | 雷根斯堡 | 31天 |
德乙 | 2025-02-02 | 雷根斯堡 | 柏林赫塔 | 38天 |
德乙 | 2025-02-09 | 菲尔特 | 雷根斯堡 | 45天 |
德乙 | 2025-02-16 | 雷根斯堡 | 汉堡 | 52天 |
德乙 | 2025-02-23 | 普鲁士明斯特 | 雷根斯堡 | 59天 |
德乙 | 2025-03-02 | 凯泽斯劳滕 | 雷根斯堡 | 66天 |
德乙 | 2025-03-09 | 雷根斯堡 | 帕德博恩 | 73天 |
德乙 | 2025-03-16 | 杜塞尔多夫 | 雷根斯堡 | 80天 |
德乙 | 2025-03-30 | 雷根斯堡 | 纽伦堡 | 94天 |