赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-23 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 4 : 4 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-15 | 奥克兰FC | 2 : 2 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-12-07 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-19 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 8 场交锋,奥克兰FC胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 2天 |
澳超 | 2025-01-06 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 12天 |
澳超 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟FC | 18天 |
澳超 | 2025-01-20 | 麦克阿瑟FC | 惠灵顿凤凰 | 26天 |
澳超 | 2025-01-25 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本城 | 31天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 38天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 66天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 72天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-11 | 珀斯光荣 | 奥克兰FC | 17天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 38天 |
澳超 | 2025-03-30 | 布里斯班狮吼 | 奥克兰FC | 95天 |
澳超 | 2025-04-12 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 108天 |