赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 4 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 托顿 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 5 | 弗罗姆镇 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 史云顿超级海军 | 0 : 3 | 弗罗姆镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-04 | 弗罗姆镇 | 2 : 0 | 汉威尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 弗罗姆镇 | 1 : 2 | 马尔洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 弗罗姆镇 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 弗罗姆镇 | 0 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 沃尔顿赫瑟姆 | 2 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 弗罗姆镇 | 0 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗罗姆镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 11 | 21 | 34 | -13 | 21 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 2天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 6天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 9天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 16天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 23天 |
英南超 | 2025-01-22 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 26天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 30天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 37天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 44天 |
英南超 | 2025-02-15 | 汤顿 | 托顿 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 布拉克内尔城 | 弗罗姆镇 | 2天 |
英南超 | 2025-01-01 | 汤顿 | 弗罗姆镇 | 6天 |
英南超 | 2025-01-04 | 弗罗姆镇 | 戈斯波特 | 9天 |
英南超 | 2025-01-11 | 弗罗姆镇 | 汉威尔城 | 16天 |
英南超 | 2025-01-18 | 温彻斯特城 | 弗罗姆镇 | 23天 |
英南超 | 2025-01-22 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 26天 |
英南超 | 2025-01-25 | 弗罗姆镇 | 格洛斯特城 | 30天 |
英南超 | 2025-02-08 | 弗罗姆镇 | 肖林 | 44天 |
英南超 | 2025-02-15 | 沃尔顿赫瑟姆 | 弗罗姆镇 | 51天 |
英南超 | 2025-02-22 | 弗罗姆镇 | 马尔洛 | 58天 |