赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-03-04 | 谢周三U21 | 2 : 0 | 克鲁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2023-10-31 | 克鲁U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,谢周三U21胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-03-04 | 谢周三U21 | 0 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-31 | 克鲁U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢周三U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2023-10-31 | 克鲁U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,谢周三U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2023-10-31 | 克鲁U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,谢周三U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 彼得堡联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-27 | 谢周三U21 | 1 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 2 : 3 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 1 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 3 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢周三U21 | 2 : 1 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 谢周三U21 | 3 : 0 | 彼得堡联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-27 | 谢周三U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 伯恩利U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-14 | 谢周三U21 | 0 : 1 | 米尔沃尔U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 谢周三U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 0 : 0 | 谢菲尔德联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 谢周三U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 1 | 谢周三U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三U21胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 4 : 3 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-02 | 赫尔城U21 | 2 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 克鲁U21 | 2 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 0 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 5 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 0 : 1 | 克鲁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 5 | 19 | 22 | 55 | -33 | 20 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 11天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 谢周三U21 | 赫尔城U21 | 18天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 考文垂U21 | 谢周三U21 | 19天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 43天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 谢周三U21 | 维冈竞技U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-03-01 | 伯恩利U21 | 谢周三U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-03-07 | 谢周三U21 | 彼得堡联U21 | 71天 |
英乙U21 | 2025-03-17 | 克鲁U21 | 谢周三U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-03-22 | 谢周三U21 | 谢菲尔德联U21 | 85天 |
英乙U21 | 2025-03-29 | 科尔切斯特联U21 | 谢周三U21 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 12天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 18天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 34天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 46天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 克鲁U21 | 弗利特伍德U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-03-12 | 赫尔城U21 | 克鲁U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-03-17 | 克鲁U21 | 谢周三U21 | 81天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
谢周三U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
克鲁U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
利物浦是英超联赛中一支备受瞩目的球队,他们以出色的表现和顽强的斗志赢得了无数球迷的心。近年来,利物浦的后防线展现出了令人振奋的实力,他们的表现令人赞叹不已。利物浦的后防线在过去几个赛季中经历了一些起伏,但最近几个赛季的表现可谓是崭露头角。他们展现出了出色的防守能力和默契的配合,为球队赢得了许多胜利。红军的后卫们不仅在防守端表现出色,他们也积极参与到进攻中,为球队创造了不少机会。
2024-05-06 12:05:22
埃弗顿在与诺丁汉森林的比赛中取得了胜利,蓝调军团的球员们展现出了出色的表现。以下是对他们的评分和点评。门将:乔丹·皮克福德(7分)- 皮克福德在比赛中表现出色,他做出了几次关键扑救,稳定了球队的防线。他的反应速度和判断力都很出色,是球队取得胜利的关键。后卫:本·戴维斯(6.5分)- 戴维斯在比赛中表现稳定,他在防守端做出了一些关键拦截和解围。他的传球技术也很不错,经常能够帮助球队展开进攻。
2024-05-06 11:52:48
近日,英超联赛中发生了一场引发广泛争议的VAR判罚事件。在森林球队对阵埃弗顿的比赛中,裁判的决策引发了球队和球员们的愤怒和不满。这场比赛中,VAR判罚成为了焦点,引发了球队之间的争议。对于森林球队的球员来说,他们内心充满了失望和不满。在比赛中,他们付出了巨大的努力,但最终的结果却被裁判的决策所左右。这对于一支追求胜利的球队来说,无疑是一种巨大的打击。
2024-05-06 11:44:31
利物浦是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,近年来取得了辉煌的成绩,成为了欧洲足坛的强队之一。然而,近期有消息称,利物浦球员的外流可能将开启,特别是关于阿莫林是否会离队的传闻引起了体育界的关注。如果阿莫林真的离队,红军的阵容可能会迎来一次变革。阿莫林是利物浦队中的一名重要球员,他在球队中扮演着重要的角色。然而,由于一些原因,阿莫林有可能会选择离开利物浦,这对于球队来说无疑是一个巨大的损失。
2024-05-06 11:12:13
作为一名体育爱好者,我一直认为体育精神是体育运动中最重要的价值观之一。体育精神不仅仅是追求胜利,更是尊重对手、公平竞争和团队合作的体现。最近,我在媒体上看到了狼队主帅奥尼尔对阿森纳的赞美之词,他称赞阿森纳是最佳之一,并期待他们能够取得更多的成就。这种点赞对手的行为,正是体育精神的典范。奥尼尔对阿森纳的赞美,体现了他作为一名教练的公正和专业。
2024-05-06 10:56:42
克洛普放弃萨拉赫的决定引起了广泛的猜测和讨论。在杰米·卡拉格的揭秘中,我们可以看到这个决定背后隐藏着一些令人探究的隐情。在这篇文章中,我们将探讨这些隐情,并试图理解克洛普的决策背后的真正原因。首先,让我们来看一下萨拉赫在过去几个赛季中的表现。作为一名出色的前锋,萨拉赫在利物浦队中扮演着重要的角色。他的速度、技术和进球能力使他成为了球队的得分机器。
2024-05-06 10:51:10