赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 5 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-01-09 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2023-10-24 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯恩茅斯U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-01-09 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2023-10-24 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯恩茅斯U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2023-10-24 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,伯恩茅斯U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2023-10-24 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,伯恩茅斯U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-12-21 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-19 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 3 | 布伦特福德U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 查尔顿U21 | 3 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 0 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 沃特福德U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 4 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 5 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-12-21 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 0 | 切尔西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-19 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 2 | 布伦特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 查尔顿U21 | 2 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 0 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 沃特福德U21 | 1 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 0 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 米尔沃尔U21 | 0 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 切尔西U21 | 1 : 0 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-23 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 4 | 科尔切斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 5 | 沃特福德U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布伦特福德U21 | 4 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 艾斯特城U21 | 2 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 4 | 卡迪夫城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 5 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布里斯托尔城U21 | 2 : 3 | 沃特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布伦特福德U21 | 1 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-18 | 查尔顿U21 | 0 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 艾斯特城U21 | 2 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 1 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-28 | 伊普斯维奇U21 | 1 : 0 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托尔城U21胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 10 | 60 | 45 | 15 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 7 | 47 | 26 | 21 | 3 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 伯恩茅斯U21 | 布里斯托尔城U21 | 12天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 女王公园巡游者U21 | 伯恩茅斯U21 | 19天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 科尔切斯特联U21 | 伯恩茅斯U21 | 23天 |
英U21杯 | 2025-01-22 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 27天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 33天 |
英乙U21 | 2025-02-04 | 米尔沃尔U21 | 伯恩茅斯U21 | 40天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 伯恩茅斯U21 | 伊普斯维奇U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-03-03 | 沃特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 伯恩茅斯U21 | 卡迪夫城U21 | 75天 |
英乙U21 | 2025-03-18 | 查尔顿U21 | 伯恩茅斯U21 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 伯恩茅斯U21 | 布里斯托尔城U21 | 12天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 布里斯托尔城U21 | 斯旺西U21 | 18天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 布里斯托尔城U21 | 女王公园巡游者U21 | 25天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 米尔沃尔U21 | 布里斯托尔城U21 | 33天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 伊普斯维奇U21 | 布里斯托尔城U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 布里斯托尔城U21 | 科尔切斯特联U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 布里斯托尔城U21 | 卡迪夫城U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 查尔顿U21 | 布里斯托尔城U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-03-17 | 布伦特福德U21 | 布里斯托尔城U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-03-24 | 布里斯托尔城U21 | 沃特福德U21 | 88天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
伯恩茅斯U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
布里斯托尔城U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
利物浦是英超联赛中一支备受瞩目的球队,他们以出色的表现和顽强的斗志赢得了无数球迷的心。近年来,利物浦的后防线展现出了令人振奋的实力,他们的表现令人赞叹不已。利物浦的后防线在过去几个赛季中经历了一些起伏,但最近几个赛季的表现可谓是崭露头角。他们展现出了出色的防守能力和默契的配合,为球队赢得了许多胜利。红军的后卫们不仅在防守端表现出色,他们也积极参与到进攻中,为球队创造了不少机会。
2024-05-06 12:05:22
埃弗顿在与诺丁汉森林的比赛中取得了胜利,蓝调军团的球员们展现出了出色的表现。以下是对他们的评分和点评。门将:乔丹·皮克福德(7分)- 皮克福德在比赛中表现出色,他做出了几次关键扑救,稳定了球队的防线。他的反应速度和判断力都很出色,是球队取得胜利的关键。后卫:本·戴维斯(6.5分)- 戴维斯在比赛中表现稳定,他在防守端做出了一些关键拦截和解围。他的传球技术也很不错,经常能够帮助球队展开进攻。
2024-05-06 11:52:48
近日,英超联赛中发生了一场引发广泛争议的VAR判罚事件。在森林球队对阵埃弗顿的比赛中,裁判的决策引发了球队和球员们的愤怒和不满。这场比赛中,VAR判罚成为了焦点,引发了球队之间的争议。对于森林球队的球员来说,他们内心充满了失望和不满。在比赛中,他们付出了巨大的努力,但最终的结果却被裁判的决策所左右。这对于一支追求胜利的球队来说,无疑是一种巨大的打击。
2024-05-06 11:44:31
利物浦是英格兰足球超级联赛中的一支豪门球队,近年来取得了辉煌的成绩,成为了欧洲足坛的强队之一。然而,近期有消息称,利物浦球员的外流可能将开启,特别是关于阿莫林是否会离队的传闻引起了体育界的关注。如果阿莫林真的离队,红军的阵容可能会迎来一次变革。阿莫林是利物浦队中的一名重要球员,他在球队中扮演着重要的角色。然而,由于一些原因,阿莫林有可能会选择离开利物浦,这对于球队来说无疑是一个巨大的损失。
2024-05-06 11:12:13
作为一名体育爱好者,我一直认为体育精神是体育运动中最重要的价值观之一。体育精神不仅仅是追求胜利,更是尊重对手、公平竞争和团队合作的体现。最近,我在媒体上看到了狼队主帅奥尼尔对阿森纳的赞美之词,他称赞阿森纳是最佳之一,并期待他们能够取得更多的成就。这种点赞对手的行为,正是体育精神的典范。奥尼尔对阿森纳的赞美,体现了他作为一名教练的公正和专业。
2024-05-06 10:56:42
克洛普放弃萨拉赫的决定引起了广泛的猜测和讨论。在杰米·卡拉格的揭秘中,我们可以看到这个决定背后隐藏着一些令人探究的隐情。在这篇文章中,我们将探讨这些隐情,并试图理解克洛普的决策背后的真正原因。首先,让我们来看一下萨拉赫在过去几个赛季中的表现。作为一名出色的前锋,萨拉赫在利物浦队中扮演着重要的角色。他的速度、技术和进球能力使他成为了球队的得分机器。
2024-05-06 10:51:10