赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡女足 | 4 : 2 | SC桑德女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德女乙 | 2024-10-13 | 温伯堡女足 | 0 : 6 | 纽伦堡女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 纽伦堡女足 | 1 : 0 | 波鸿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-09-29 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 2 | 纽伦堡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-09-22 | 纽伦堡女足 | 4 : 0 | 法兰克福B队女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-09-15 | 安德尔纳女足 | 1 : 0 | 纽伦堡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-09-01 | 柏林联女足 | 0 : 0 | 纽伦堡女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-08-25 | 纽伦堡女足 | 3 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 杜伊斯堡女足 | 1 : 2 | 纽伦堡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-05-12 | 纽伦堡女足 | 0 : 4 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-10-20 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 1 | 安德尔纳女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 0 | 弗莱堡B队女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-10-09 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-10-03 | 弗莱堡B队女足 | 0 : 0 | 法兰克福B队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2024-09-29 | 温伯堡女足 | 0 : 2 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2024-09-22 | 弗莱堡B队女足 | 1 : 2 | 波鸿女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2023-05-29 | SC桑德女足 | 0 : 0 | 弗莱堡B队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女乙 | 2023-05-21 | 弗莱堡B队女足 | 1 : 3 | 法兰克福B队女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2023-05-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 1 | 弗莱堡B队女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗莱堡B队女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 17 | 8 | 54 | 31 | 23 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 | 12 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-11-03 | 纽伦堡女足 | 弗莱堡B队女足 | 2天 |
德女乙 | 2024-11-10 | 梅彭女足 | 纽伦堡女足 | 9天 |
德女乙 | 2024-11-17 | 汉堡女足 | 纽伦堡女足 | 16天 |
德女乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡女足 | 加特斯洛女足 | 37天 |
德女乙 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 纽伦堡女足 | 44天 |
德女乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡女足 | 因戈尔施塔特女足 | 100天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 柏林联女足 | 纽伦堡女足 | 107天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 安德尔纳女足 | 纽伦堡女足 | 121天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 纽伦堡女足 | 法兰克福B队女足 | 128天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 门兴格拉德巴赫女足 | 纽伦堡女足 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-11-03 | 纽伦堡女足 | 弗莱堡B队女足 | 2天 |
德女乙 | 2024-11-10 | 弗莱堡B队女足 | 加特斯洛女足 | 9天 |
德女乙 | 2024-11-17 | 柏林联女足 | 弗莱堡B队女足 | 16天 |
德女乙 | 2024-12-08 | 弗莱堡B队女足 | 汉堡女足 | 37天 |
德女乙 | 2024-12-15 | SC桑德女足 | 弗莱堡B队女足 | 44天 |
德女乙 | 2025-02-09 | 弗莱堡B队女足 | 法兰克福B队女足 | 100天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 弗莱堡B队女足 | 107天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 梅彭女足 | 弗莱堡B队女足 | 121天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 弗莱堡B队女足 | 波鸿女足 | 128天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 温伯堡女足 | 弗莱堡B队女足 | 135天 |