赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-11-06 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 1 | 谭禾夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 3 | 曼斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 纽卡斯尔联U21 | 1 : 3 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 布莱克本U21 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-21 | 西汉姆联U21 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 2 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 1 | 德比郡U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 水晶宫U21 | 1 : 4 | 彼得堡联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 水晶宫U21 | 0 : 10 | 布莱顿U21 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 水晶宫U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 水晶宫U21 | 3 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 水晶宫U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 水晶宫U21 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-05-16 | 埃因霍温青年队 | 0 : 1 | 水晶宫U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 9 | 35 | 41 | -6 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 45 | 42 | 3 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联U21 | 水晶宫U21 | 16天 |
英U21 | 2024-12-17 | 纽卡斯尔联U21 | 切尔西U21 | 33天 |
英U21 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡U21 | 纽卡斯尔联U21 | 58天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 64天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 69天 |
英U21 | 2025-01-25 | 纽卡斯尔联U21 | 埃弗顿U21 | 72天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 86天 |
英U21 | 2025-02-15 | 纽卡斯尔联U21 | 莱斯特城U21 | 93天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 100天 |
英U21 | 2025-03-01 | 纽卡斯尔联U21 | 斯托克城U21 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联U21 | 水晶宫U21 | 16天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 水晶宫U21 | 安德莱赫特U21 | 27天 |
英U21 | 2024-12-16 | 水晶宫U21 | 利物浦U21 | 32天 |
英U21 | 2025-01-14 | 莱斯特城U21 | 水晶宫U21 | 61天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 68天 |
英U21 | 2025-01-27 | 水晶宫U21 | 诺维奇U21 | 74天 |
英U21 | 2025-02-09 | 斯托克城U21 | 水晶宫U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 96天 |
英U21 | 2025-02-22 | 西布罗姆维奇U21 | 水晶宫U21 | 100天 |
英U21 | 2025-03-04 | 水晶宫U21 | 阿森纳U21 | 110天 |