赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 狼队 | 3 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-08 | 布莱顿 | 2 : 2 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 1天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 6天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 11天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 18天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 23天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 25天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 30天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 33天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 37天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 利物浦 | 莱斯特城 | 2天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 4天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 莱斯特城 | 女王公园 | 17天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 22天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 24天 |
英超 | 2025-01-26 | 热刺 | 莱斯特城 | 32天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 38天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 52天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 59天 |