赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-05-10 | 雪州 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2023-07-29 | 雪州 | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马足总 | 2023-06-26 | 雪州 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,雪州胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-12-09 | 雪州 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 雪州 | 4 : 0 | 宿务 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 蒙通联 | 2 : 1 | 雪州 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 雪州 | 0 : 1 | 全北现代 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 全北现代 | 1 : 2 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 雪州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来杯 | 2024-12-21 | 吉隆坡城 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 巡游者 | 0 : 6 | 柔佛新山 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2024-11-01 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 森美兰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 上海申花 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-27 | 古晋城 | 1 : 2 | 柔佛新山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 25 | 0 | 100 | 7 | 93 | 1 | 96% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-01-12 | 雪州 | 吉隆坡城 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|