赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,刘易斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 福克斯顿 | 0 : 0 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-12-21 | 刘易斯 | 2 : 2 | 云吉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-14 | 奇切斯特城 | 3 : 2 | 刘易斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-12-11 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 刘易斯 | 2 : 0 | 克雷山谷文米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 肯维岛 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-27 | 多佛 | 3 : 1 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 刘易斯 | 0 : 2 | 达特福德队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-13 | 波格诺尔 | 1 : 4 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 托顿 | 4 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-12-21 | 肖林 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-12-14 | 托顿 | 1 : 0 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-28 | 哈什塔格联 | 刘易斯 | 2天 |
英依超 | 2025-01-01 | 豪克 | 刘易斯 | 6天 |
英依超 | 2025-01-04 | 刘易斯 | 柴斯罕特 | 9天 |
英依超 | 2025-01-11 | 多佛 | 刘易斯 | 16天 |
英依超 | 2025-01-18 | 刘易斯 | 霍舍姆 | 23天 |
英依超 | 2025-01-25 | 刘易斯 | 鲍尔斯皮齐 | 30天 |
英依超 | 2025-02-01 | 哈士汀联 | 刘易斯 | 37天 |
英依超 | 2025-02-08 | 刘易斯 | 波特斯 | 44天 |
英依超 | 2025-02-15 | 比勒瑞卡 | 刘易斯 | 51天 |
英依超 | 2025-02-22 | 刘易斯 | 汉顿 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 2天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 6天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 9天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 16天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 23天 |
英南超 | 2025-01-22 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 26天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 30天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 37天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 44天 |
英南超 | 2025-02-15 | 汤顿 | 托顿 | 51天 |